Attualità
CCNL Sanità, via libera definitivo: aumenti medi da 172 euro e novità su orari, tutele e indennità
Firmato il contratto 2022-2024 da Fials, Cisl, Nursind e Nursing Up. Non aderiscono Cgil e Uil. Platea interessata: 581mila lavoratrici e lavoratori. Attesi gli arretrati in busta paga a novembre
Il CCNL Sanità 2022-2024 ha ottenuto il via libera definitivo all’Aran. Hanno firmato Fials, Cisl FP, Nursind e Nursing Up, mentre Cgil e Uil non hanno aderito, confermando la scelta già maturata sulla pre-intesa di giugno. Il nuovo contratto per la sanità riguarda circa 581mila professionisti del comparto (infermieri, ostetriche, tecnici e personale amministrativo) e prevede un aumento medio lordo di 172 euro al mese per 13 mensilità. Considerati gli incrementi già scattati da gennaio 2024 e quelli previsti nel 2025, gli arretrati sono attesi in busta paga nel mese di novembre.
Le novità principali del CCNL Sanità
Il nuovo ccnl sanità amplia l’accesso all’Area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale con almeno tre anni di incarico di funzione, è previsto l’accesso con laurea triennale e sette anni di incarico, oppure con titoli equipollenti e almeno sette anni di incarico. Sul piano organizzativo, in via sperimentale e nel rispetto dei livelli di servizio, le 36 ore settimanali potranno essere articolate su quattro giorni, su base volontaria. Nel lavoro agile viene riconosciuto il buono pasto e la priorità di accesso per chi è in condizioni di disabilità o assiste familiari disabili.
Tra gli altri interventi, la possibilità di coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino a 5.000 euro; l’introduzione del nuovo profilo di assistente infermiere; l’estensione di tutele su permessi, assenze, congedi e formazione. Con l’age management si punta a rispondere all’innalzamento dell’età media del personale con strumenti dedicati: ferie fruibili ad ore e possibilità di part-time temporaneo in deroga alla graduatoria annuale, per far fronte a necessità specifiche.
Sono aggiornate le indennità di specificità infermieristica, di tutela del malato e di pronto soccorso. Sul fronte della sicurezza, in caso di aggressioni da parte di terzi è previsto il patrocinio legale a carico dell’Azienda e, su richiesta del dipendente, un supporto psicologico dedicato.
Le posizioni delle parti
Per l’Aran, l’intesa rappresenta un contratto in continuità con il precedente e una base di partenza per la prossima tornata 2025-2027. Il Nursind sottolinea che la firma permette di aprire subito il negoziato del nuovo triennio, con l’obiettivo di ridurre la perdita di potere d’acquisto. Il Nursing Up definisce l’accordo un punto di partenza per la valorizzazione delle carriere e l’accesso all’Area di elevata qualificazione per i professionisti ex legge 43/2006, chiedendo però stipendi più dignitosi nella prossima tornata.
La Uil Fpl motiva il no ritenendo che il ccnl sanità non affronti in modo strutturale il tema dei salari: l’aumento netto sul tabellare è giudicato insufficiente, le indennità restano ferme e non si registrano avanzamenti su esclusività e buoni pasto. Inoltre, secondo la sigla, si fa ancora troppo affidamento su misure accessorie e temporanee (straordinari e prestazioni aggiuntive) anziché su un rafforzamento stabile della retribuzione ordinaria.
Cosa succede ora
Con la firma, gli enti potranno applicare le decorrenze economiche già previste e procedere al pagamento degli arretrati, attesi a novembre. Intanto si delinea l’agenda della tornata 2025-2027, che metterà al centro adeguamenti retributivi, organizzazione del lavoro e valorizzazione delle competenze del personale del comparto.
L’attuale CCNL Sanità
Nuovo stipendio tabellare – Sanità
| Area/Ruolo | Stipendio tabellare CCNL 2019-2021 | Incremento CCNL 2022-2024 | IVC | Incremento netto effettivo | Nuovo stipendio tabellare 1/1/24 | Aumento piena inflazione (FP CGIL) | Stipendio con pieno recupero inflazione | Perdita mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionista della Salute Infermiere ex D | 1.941,58 | 135,00 | 77,54 | 57,46 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
| Professionista della Salute Infermiere di PS ex D | 1.941,58 | 135,00 | 77,54 | 57,46 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
| Professionista della Salute Infermiere ex DS2 | 1.941,58 | 135,00 | 89,78 | 45,22 | 2.076,58 | 334,41 | 2.228,93 | -199,41 |
| Professionista della Salute Infermiere ex D2 | 1.941,58 | 135,00 | 82,70 | 52,30 | 2.076,58 | 307,38 | 2.228,93 | -172,38 |
| Professionista della Salute Ostetrica ex D1 | 1.941,58 | 135,00 | 80,23 | 54,77 | 2.076,58 | 297,91 | 2.228,93 | -162,91 |
| Professionista della Salute Tecnico Sanitario ex D | 1.941,58 | 135,00 | 77,54 | 57,46 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
| Funzionario Amministrativo ex D2 | 1.941,58 | 135,00 | 82,70 | 52,30 | 2.076,58 | 307,38 | 2.228,93 | -172,38 |
| Assistente Amministrativo ex C1 | 1.786,48 | 127,00 | 73,69 | 53,31 | 1.913,48 | 272,59 | 2.050,88 | -145,59 |
| Operatore Socio Sanitario ex BS | 1.675,44 | 120,00 | 64,91 | 55,09 | 1.795,45 | 247,97 | 1.923,41 | -127,97 |
| Ausiliario ex A2 | 1.586,59 | 115,00 | 61,22 | 53,79 | 1.701,59 | 235,38 | 1.821,41 | -120,38 |
Ricerca sanitaria – Nuovo stipendio tabellare
| Area/Ruolo | Stipendio tabellare CCNL 2019-2021 | Incremento CCNL 2022-2024 | IVC | Incremento netto effettivo | Nuovo stipendio tabellare 1/1/24 | Aumento piena inflazione (FP CGIL) | Stipendio con pieno recupero inflazione | Perdita mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricercatore Sanitario Middle ex DS6 | 2.093,70 | 135,00 | 102,95 | 32,05 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
| Ricercatore Sanitario Junior ex DS3 | 2.093,70 | 135,00 | 93,09 | 41,91 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
| Ricercatore Sanitario Base ex DS0 | 2.093,70 | 135,00 | 83,89 | 51,11 | 2.228,70 | 309,87 | 2.403,56 | -174,87 |
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D6 | 1.941,58 | 135,00 | 93,56 | 41,44 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D3 | 1.941,58 | 135,00 | 85,16 | 49,84 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D0 | 1.941,58 | 135,00 | 77,54 | 57,46 | 2.076,58 | 287,35 | 2.228,93 | -152,35 |
Arretrati e indennità – Sanità
| Area/Ruolo | Incremento Indennità 1/1/24 | Incremento Indennità 1/1/25 | Ind. PS x 27 mensilità | Totale arretrati Ind. PS | Totale arretrati a novembre ’25 (netto IVC) | Arretrati con piena inflazione (FP CGIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionista della Salute Infermiere ex D | 7,94 | 7,06 | – | – | 1.566,88 | 5.071,02 |
| Professionista della Salute Infermiere di PS ex D | 7,94 | 7,06 | 222,00 | 6.216,00 | 1.566,88 | 5.071,02 |
| Professionista della Salute Infermiere ex DS2 | 7,94 | 7,06 | – | – | 1.285,29 | 5.871,67 |
| Professionista della Salute Infermiere ex D2 | 7,94 | 7,06 | – | – | 1.448,23 | 5.412,99 |
| Professionista della Salute Ostetrica ex D1 | 39,63 | 7,06 | – | – | 2.202,08 | 5.949,06 |
| Professionista della Salute Tecnico di Laboratorio ex D | 4,48 | 6,39 | – | – | 1.484,06 | 4.988,20 |
| Funzionario Amministrativo ex D2 | 0,00 | 0,00 | – | – | 1.202,95 | 5.789,32 |
| Assistente Amministrativo ex C1 | 0,00 | 0,00 | – | – | 1.226,15 | 4.574,64 |
| Operatore Socio Sanitario ex BS | 3,87 | 5,51 | 222,00 | 6.216,00 | 1.407,29 | 4.350,48 |
| Ausiliario ex A2 | 0,00 | 0,00 | – | – | 1.237,05 | 4.263,15 |
Arretrati e indennità – Ricerca sanitaria
| Area/Ruolo | Arretrati a novembre ’25 (netto IVC) | Arretrati con piena inflazione (FP CGIL) |
|---|---|---|
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D0 | 1.321,60 | 4.825,74 |
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D3 | 1.146,32 | 4.650,46 |
| Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria ex D6 | 953,12 | 4.457,26 |
| Ricercatore Sanitario Base ex DS0 | 1.175,53 | 5.197,47 |
| Ricercatore Sanitario Junior ex DS3 | 963,93 | 4.985,87 |
| Ricercatore Sanitario Middle ex DS6 | 737,15 | 4.759,09 |
Nuovo stipendio tabellare e arretrati – Sanità (tabelle complete)
| Nuove Aree CCNL 19/21 ed ex Categorie | Tabellare annuo 19/21 × 12m | Retribuzione mensile 19/21 | Tabellare annuo 22/24 × 12m | Mensile 22/24 da 1/1/24 | Anticipo mensile DL 145/23 | Anticipo mensile + IVC | Incremento mensile CCNL 22/24 | Incremento mensile lordo meno IVC | Arretrati totali (ipotesi nov ’25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionisti della Salute e Funzionari – Ds6 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 89,58 | 102,95 | 135,00 | 32,05 | 737,17 |
| Ds5 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 86,03 | 98,87 | 135,00 | 36,13 | 831,04 |
| Ds4 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 83,48 | 95,94 | 135,00 | 39,06 | 898,33 |
| Ds3 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 81,00 | 93,09 | 135,00 | 41,91 | 963,86 |
| Ds2 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 78,12 | 89,78 | 135,00 | 45,22 | 1.040,01 |
| Ds1 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 75,31 | 86,55 | 135,00 | 48,45 | 1.114,40 |
| Ds | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 72,56 | 83,39 | 135,00 | 51,61 | 1.187,01 |
| D6 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 81,41 | 93,56 | 135,00 | 41,44 | 953,23 |
| D5 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 78,66 | 90,40 | 135,00 | 44,60 | 1.025,85 |
| D4 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 76,31 | 87,70 | 135,00 | 47,30 | 1.087,83 |
| D3 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 74,10 | 85,16 | 135,00 | 49,84 | 1.146,27 |
| D2 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 71,96 | 82,70 | 135,00 | 52,30 | 1.202,95 |
| D1 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 69,81 | 80,23 | 135,00 | 54,77 | 1.259,62 |
| D | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 67,47 | 77,54 | 135,00 | 57,46 | 1.321,60 |
| Assistenti – C5 | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 74,97 | 86,16 | 127,00 | 40,84 | 939,25 |
| C4 | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 71,69 | 82,39 | 127,00 | 44,61 | 1.026,03 |
| C3 | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 68,47 | 78,69 | 127,00 | 48,31 | 1.111,04 |
| C2 | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 66,33 | 76,23 | 127,00 | 50,77 | 1.167,71 |
| C1 | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 64,12 | 73,69 | 127,00 | 53,31 | 1.226,15 |
| C | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 62,24 | 71,53 | 127,00 | 55,47 | 1.275,74 |
| Operatori – Bs5 | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 64,92 | 74,61 | 120,00 | 45,39 | 1.043,90 |
| Bs4 | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 62,91 | 72,30 | 120,00 | 47,70 | 1.097,03 |
| Bs3 | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 60,97 | 70,07 | 120,00 | 49,93 | 1.148,39 |
| Bs2 | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 59,83 | 68,76 | 120,00 | 51,24 | 1.178,50 |
| Bs1 | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 58,22 | 66,91 | 120,00 | 53,09 | 1.221,00 |
| Bs | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 56,48 | 64,91 | 120,00 | 55,09 | 1.267,05 |
| Personale di supporto – B5 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 61,04 | 70,15 | 115,00 | 44,85 | 1.031,62 |
| B4 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 59,83 | 68,76 | 115,00 | 46,24 | 1.063,50 |
| B3 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 58,56 | 67,30 | 115,00 | 47,70 | 1.097,15 |
| B2 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 57,62 | 66,22 | 115,00 | 48,78 | 1.121,94 |
| B1 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 56,08 | 64,45 | 115,00 | 50,55 | 1.162,673 |
| B | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 54,54 | 62,68 | 115,00 | 52,32 | 1.203,41 |
| A5 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 55,81 | 64,14 | 115,00 | 50,86 | 1.169,76 |
| A4 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 54,94 | 63,14 | 115,00 | 51,86 | 1.192,78 |
| A3 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 54,07 | 62,14 | 115,00 | 52,86 | 1.215,80 |
| A2 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 53,27 | 61,22 | 115,00 | 53,79 | 1.237,05 |
| A1 | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 51,99 | 59,75 | 115,00 | 55,25 | 1.270,70 |
| A | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 50,59 | 58,14 | 115,00 | 56,87 | 1.307,90 |
Ricerca sanitaria – Nuovo stipendio tabellare e arretrati
| Nuovi Profili CCNL Ricerca Sanitaria 2019/21 ed ex Categorie | Tabellare annuo 19/21 × 12m | Retribuzione mensile 19/21 | Tabellare annuo 22/24 × 12m | Mensile 22/24 da 1/1/24 | Anticipo mensile DL 145/23 | Anticipo mensile + IVC | Incremento mensile CCNL 22/24 | Incremento mensile lordo meno IVC | Arretrati totali (ipotesi nov ’25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricercatore Sanitario ex DS6 Middle | 25.124,35 | 2.093,70 | 26.744,35 | 2.228,70 | 89,58 | 102,95 | 135,00 | 32,05 | 737,17 |
| Ricercatore Sanitario ex DS3 Junior | 25.124,35 | 2.093,70 | 26.744,35 | 2.228,70 | 81,00 | 93,09 | 135,00 | 41,91 | 963,86 |
| Ricercatore Sanitario ex DS0 Base | 25.124,35 | 2.093,70 | 26.744,35 | 2.228,70 | 72,56 | 83,39 | 135,00 | 51,61 | 1.187,01 |
| Collaboratore Professionale Ricerca Sanitaria D6 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 81,41 | 93,56 | 135,00 | 41,45 | 953,24 |
| Collaboratore Professionale Ricerca Sanitaria D3 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 74,10 | 85,16 | 135,00 | 49,84 | 1.146,27 |
| Collaboratore Professionale Ricerca Sanitaria D0 | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 67,47 | 77,54 | 135,00 | 57,46 | 1.321,60 |
Neoassunti – Quadro retribuzioni e arretrati (Sanità)
| Qualifica | Tabellare annuo 19/21 × 12m | Retribuzione mensile 19/21 | Tabellare annuo 22/24 × 12m | Mensile 22/24 da 1/1/24 | Incremento mensile CCNL 22/24 | IVC nuovi assunti da 1/1/23 | Incremento mensile lordo meno IVC | Arretrati totali (ipotesi nov ’25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevata Qualificazione | 32.307,69 | 2.692,31 | 34.634,49 | 2.886,21 | 193,90 | 103,64 | 31,36 | 721,28 |
| Professionisti della Salute e Funzionari | 23.298,93 | 1.941,58 | 24.918,93 | 2.076,58 | 135,00 | 74,77 | 60,23 | 1.385,36 |
| Assistenti | 21.437,79 | 1.786,48 | 22.961,79 | 1.913,48 | 127,00 | 68,76 | 58,24 | 1.339,50 |
| Operatori | 20.105,34 | 1.675,45 | 21.545,34 | 1.795,45 | 120,00 | 64,53 | 55,47 | 1.275,90 |
| Personale supporto | 19.039,05 | 1.586,59 | 20.419,05 | 1.701,59 | 115,00 | 61,06 | 54,39 | 1.240,60 |
Neoassunti – Ricerca sanitaria (Quadro retribuzioni e arretrati)
| Qualifica | Tabellare annuo 19/21 × 12m | Retribuzione mensile 19/21 | Tabellare annuo 22/24 × 12m | Mensile 22/24 da 1/1/24 | Incremento mensile CCNL 22/24 | IVC nuovi assunti da 1/1/23 | Incremento mensile lordo meno IVC | Arretrati totali (ipotesi nov ’25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricercatore Sanitario | 25.124,350 | 2.093,696 | 26.744,350 | 2.228,696 | 135,00 | 80,61 | 54,39 | 1.250,97 |
| Collaboratore Prof.le Ricerca Sanitaria | 23.298,930 | 1.941,578 | 24.918,930 | 2.076,577 | 135,00 | 74,77 | 60,23 | 1.385,36 |
