Cronaca
Lotteria Italia 2026, l’estrazione: ecco i biglietti vincenti
Dal primo premio da 5 milioni di euro alle vincite minori, l’elenco completo dei numeri estratti e delle città baciate dalla fortuna nella notte della Befana
La Lotteria Italia 2025-2026 ha rispettato la tradizione della Befana regalando sogni, cifre milionarie e numeri destinati a entrare nella memoria di chi li ha giocati. L’estrazione finale, andata in scena nella serata del 6 gennaio, ha assegnato i premi principali e una lunga serie di vincite minori, confermando il grande richiamo di uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie.
A prendersi la scena è soprattutto il Lazio, con Roma e la sua provincia protagoniste assolute di questa edizione, ma la fortuna ha viaggiato lungo tutta la Penisola, toccando Nord, Centro e Sud.
I biglietti vincenti di prima categoria
Il momento clou dell’estrazione della Lotteria Italia 2026 è stato l’annuncio dei cinque premi di prima categoria, che hanno distribuito complessivamente oltre 12 milioni di euro.
Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie T 270462, venduto a Roma. Sempre nel Lazio è stato centrato anche il secondo premio da 2 milioni e 500mila euro, abbinato al biglietto serie E 334755, acquistato a Ciampino (Roma).
Il terzo premio da 2 milioni di euro è andato al biglietto serie L 430243, venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia). Il quarto premio da 1 milione e mezzo di euro è stato assegnato al biglietto serie D 019458, acquistato a Jerzu (Nuoro), mentre chiude la cinquina il quinto premio da 1 milione di euro, vinto dal biglietto serie Q 331024, venduto ad Albano Laziale (Roma).
Un risultato che conferma Roma e la sua provincia come uno dei territori più fortunati di questa edizione.
Premi minori: oltre 300 vincite distribuite
Oltre ai premi di prima categoria, la Lotteria Italia 2026 ha previsto una distribuzione ampia e capillare di premi minori, rendendo l’estrazione particolarmente ricca.
Nel dettaglio sono stati assegnati:
- 30 premi di seconda categoria da 100.000 euro
- 60 premi di terza categoria da 50.000 euro
- 210 premi di quarta categoria da 20.000 euro
A questi si aggiunge il premio speciale da 300.000 euro, estratto in apertura di trasmissione e abbinato al biglietto M291089, venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno). Si tratta di una novità assoluta per la Lotteria Italia, introdotta per rendere più dinamica la serata dell’Epifania.
In totale sono stati distribuiti 306 premi, per un montepremi complessivo pari a 22.688.000 euro.
Record di vendite e successo di pubblico
L’edizione 2026 della Lotteria Italia segna anche un importante risultato sul fronte delle vendite. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.
Un dato che non si registrava da oltre quindici anni e che conferma il ritorno della Lotteria Italia tra gli eventi più seguiti e partecipati del periodo natalizio.
Lazio protagonista anche nei numeri
Il Lazio si conferma la prima regione d’Italia per numero di biglietti venduti, con 1.777.600 tagliandi, in crescita del 12% rispetto alla scorsa edizione. Roma guida la classifica delle province con 1.376.590 biglietti venduti, seguita da un aumento significativo anche nelle altre province laziali.
Un legame storico, quello tra la Lotteria Italia e il pubblico laziale, che trova conferma sia nei numeri delle vendite sia nei premi assegnati.
Come verificare le vincite e riscuotere i premi
L’elenco completo dei biglietti vincenti, comprese le categorie minori, è disponibile sul sito ufficiale della Lotteria Italia e sui canali istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere il premio.
I biglietti cartacei devono essere presentati integri e originali presso gli sportelli autorizzati, mentre per quelli acquistati online la procedura avviene tramite il conto di gioco associato. Trascorso il termine previsto, le vincite non riscosse vengono definitivamente incamerate dall’Erario.
| Premio | Categoria | Serie | Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 270462 | Roma (RM) | 5.000.000,00 |
| 2 | 1 | E | 334755 | Ciampino (RM) | 2.500.000,00 |
| 3 | 1 | L | 430243 | Quattro Castella (RE) | 2.000.000,00 |
| 4 | 1 | D | 019458 | Jerzu (NU) | 1.500.000,00 |
| 5 | 1 | Q | 331024 | Albano Laziale (RM) | 1.000.000,00 |
| 6 | 2 | F | 460252 | Pergine Valsugana (TN) | 100.000,00 |
| 7 | 2 | F | 495065 | Carcare (SV) | 100.000,00 |
| 8 | 2 | R | 116579 | San Nicola la Strada (CE) | 100.000,00 |
| 9 | 2 | B | 355821 | Desenzano del Garda (BS) | 100.000,00 |
| 10 | 2 | B | 408458 | Napoli (NA) | 100.000,00 |
| 11 | 2 | M | 082984 | Somma Lombardo (VA) | 100.000,00 |
| 12 | 2 | U | 473669 | Cinisello Balsamo (MI) | 100.000,00 |
| 13 | 2 | S | 203579 | Milano (MI) | 100.000,00 |
| 14 | 2 | N | 010700 | Roma (RM) | 100.000,00 |
| 15 | 2 | G | 227785 | Barberino di Mugello (FI) | 100.000,00 |
| 16 | 2 | V | 055420 | Cuvio (VA) | 100.000,00 |
| 17 | 2 | S | 463626 | Pescara (PE) | 100.000,00 |
| 18 | 2 | Z | 455638 | Montepaone (CZ) | 100.000,00 |
| 19 | 2 | T | 243441 | Castrocieolo (FR) | 100.000,00 |
| 20 | 2 | R | 040814 | Levate (BG) | 100.000,00 |
| 21 | 2 | G | 279874 | Torino (TO) | 100.000,00 |
| 22 | 2 | E | 304956 | Colloredo di Monte Albano (UD) | 100.000,00 |
| 23 | 2 | I | 429575 | Gioia del Colle (BA) | 100.000,00 |
| 24 | 2 | L | 298491 | Ancona (AN) | 100.000,00 |
| 25 | 2 | O | 116424 | Roma (RM) | 100.000,00 |
| 26 | 2 | V | 213185 | Sommacampagna (VR) | 100.000,00 |
| 27 | 2 | L | 253421 | Castellaro (IM) | 100.000,00 |
| 28 | 2 | S | 152617 | Nogaredo (TN) | 100.000,00 |
| 29 | 2 | N | 423461 | Modena (MO) | 100.000,00 |
| 30 | 2 | R | 318537 | Crotone (KR) | 100.000,00 |
| 31 | 2 | Z | 389503 | Milano (MI) | 100.000,00 |
| 32 | 2 | A | 476470 | Pescara (PE) | 100.000,00 |
| 33 | 2 | C | 366742 | Napoli (NA) | 100.000,00 |
| 34 | 2 | Q | 224705 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 100.000,00 |
| 35 | 2 | I | 476752 | Torino (TO) | 100.000,00 |
| 36 | 3 | C | 431308 | Napoli (NA) | 50.000,00 |
| 37 | 3 | S | 428559 | Pistoia (PT) | 50.000,00 |
| 38 | 3 | E | 312271 | Fiorenzuola d’Arda (PC) | 50.000,00 |
| 39 | 3 | Z | 166541 | Roma (RM) | 50.000,00 |
| 40 | 3 | T | 435587 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 50.000,00 |
| 41 | 3 | U | 309578 | Senigallia (AN) | 50.000,00 |
| 42 | 3 | Z | 144713 | Bari (BA) | 50.000,00 |
| 43 | 3 | P | 361311 | San Salvo (CH) | 50.000,00 |
| 44 | 3 | Q | 220879 | Novara (NO) | 50.000,00 |
| 45 | 3 | Z | 353771 | Auronzo di Cadore (BL) | 50.000,00 |
| 46 | 3 | G | 222437 | Capaccio Paestum (SA) | 50.000,00 |
| 47 | 3 | V | 015643 | Ascoli Satriano (FG) | 50.000,00 |
| 48 | 3 | V | 057512 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000,00 |
| 49 | 3 | Q | 219217 | Cremella (LC) | 50.000,00 |
| 50 | 3 | O | 226436 | Prevalle (BS) | 50.000,00 |
| 51 | 3 | A | 171897 | San Nicola la Strada (CE) | 50.000,00 |
| 52 | 3 | G | 004181 | Calcinate (BG) | 50.000,00 |
| 53 | 3 | M | 433499 | Bologna (BO) | 50.000,00 |
| 54 | 3 | L | 230622 | Verona (VR) | 50.000,00 |
| 55 | 3 | C | 183249 | Ariccia (RM) | 50.000,00 |
| 56 | 3 | V | 392187 | Pietravairano (CE) | 50.000,00 |
| 57 | 3 | G | 135863 | Frascati (RM) | 50.000,00 |
| 58 | 3 | C | 248913 | Rimini (RN) | 50.000,00 |
| 59 | 3 | S | 010555 | Belforte Monferrato (AL) | 50.000,00 |
| 60 | 3 | E | 091798 | San Mauro Pascoli (FC) | 50.000,00 |
| 61 | 3 | P | 001034 | Numana (AN) | 50.000,00 |
| 62 | 3 | S | 121337 | Roma (RM) | 50.000,00 |
| 63 | 3 | Q | 419219 | Foggia (FG) | 50.000,00 |
| 64 | 3 | L | 462968 | Udine (UD) | 50.000,00 |
| 65 | 3 | O | 331476 | Napoli (NA) | 50.000,00 |
| 66 | 3 | R | 408948 | Napoli (NA) | 50.000,00 |
| 67 | 3 | C | 418134 | Roma (RM) | 50.000,00 |
| 68 | 3 | N | 028152 | Milano (MI) | 50.000,00 |
| 69 | 3 | M | 472501 | Rubiera (RE) | 50.000,00 |
| 70 | 3 | C | 216443 | Bergamo (BG) | 50.000,00 |
| 71 | 3 | Z | 132743 | Torino (TO) | 50.000,00 |
| 72 | 3 | F | 466560 | Torino (TO) | 50.000,00 |
| 73 | 3 | I | 073408 | Sant’Elpidio a Mare (FM) | 50.000,00 |
| 74 | 3 | D | 033808 | Reggio Calabria (RC) | 50.000,00 |
| 75 | 3 | T | 255565 | Fiorenzuola d’Arda (PC) | 50.000,00 |
| 76 | 3 | E | 066928 | Alessandria (AL) | 50.000,00 |
| 77 | 3 | V | 216173 | Monteforte d’Alpone (VR) | 50.000,00 |
| 78 | 3 | Z | 031713 | Ravenna (RA) | 50.000,00 |
| 79 | 3 | Q | 330855 | Calalzo di Cadore (BL) | 50.000,00 |
| 80 | 3 | F | 339474 | Rapallo (GE) | 50.000,00 |
| 81 | 3 | V | 259119 | Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) | 50.000,00 |
| 82 | 3 | T | 493114 | Firenze (FI) | 50.000,00 |
| 83 | 3 | R | 435513 | Marsala (TP) | 50.000,00 |
| 84 | 3 | G | 119037 | Padova (PD) | 50.000,00 |
| 85 | 3 | I | 293236 | Massa Lombarda (RA) | 50.000,00 |
| 86 | 3 | M | 497604 | Casarano (LE) | 50.000,00 |
| 87 | 3 | AA | 291027 | Rivenditore online | 50.000,00 |
| 88 | 3 | O | 475636 | Gubbio (PG) | 50.000,00 |
| 89 | 3 | R | 486593 | Sant’Elpidio a Mare (FM) | 50.000,00 |
| 90 | 3 | E | 289487 | Ferrara (FE) | 50.000,00 |
| 91 | 3 | R | 216548 | Castione della Presolana (BG) | 50.000,00 |
| 92 | 3 | P | 403550 | Vigevano (PV) | 50.000,00 |
| 93 | 3 | T | 346930 | Tivoli (RM) | 50.000,00 |
| 94 | 3 | M | 154316 | Roma (RM) | 50.000,00 |
| 95 | 3 | S | 221283 | Campogalliano (MO) | 50.000,00 |
| 96 | 4 | G | 307544 | Milano (MI) | 20.000,00 |
| 97 | 4 | B | 469167 | Sala Consilina (SA) | 20.000,00 |
| 98 | 4 | AA | 220817 | Rivenditore online | 20.000,00 |
| 99 | 4 | D | 048462 | Fornovo di Taro (PR) | 20.000,00 |
| 100 | 4 | V | 421930 | Sant’Agata di Militello (ME) | 20.000,00 |
| Premio | Categoria | Serie | Biglietto | Venduto a | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4 | O | 062479 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000,00 |
| 102 | 4 | O | 107429 | Palermo (PA) | 20.000,00 |
| 103 | 4 | U | 332441 | Milano (MI) | 20.000,00 |
| 104 | 4 | T | 117121 | Due Carrare (PD) | 20.000,00 |
| 105 | 4 | D | 043028 | Bologna (BO) | 20.000,00 |
| 106 | 4 | C | 210612 | Rimini (RN) | 20.000,00 |
| 107 | 4 | I | 357941 | Palermo (PA) | 20.000,00 |
| 108 | 4 | S | 060016 | Galliate (NO) | 20.000,00 |
| 109 | 4 | A | 131162 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 110 | 4 | D | 439450 | Licata (AG) | 20.000,00 |
| 111 | 4 | U | 361241 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 112 | 4 | T | 438695 | Napoli (NA) | 20.000,00 |
| 113 | 4 | D | 396734 | Livorno (LI) | 20.000,00 |
| 114 | 4 | Q | 262299 | Padova (PD) | 20.000,00 |
| 115 | 4 | B | 134389 | Berceto (PR) | 20.000,00 |
| 116 | 4 | T | 259078 | Milano (MI) | 20.000,00 |
| 117 | 4 | Z | 370772 | Caserta (CE) | 20.000,00 |
| 118 | 4 | D | 337349 | Sala Consilina (SA) | 20.000,00 |
| 119 | 4 | V | 289642 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 120 | 4 | R | 484808 | Rocca Priora (RM) | 20.000,00 |
| 121 | 4 | P | 014180 | Parma (PR) | 20.000,00 |
| 122 | 4 | Z | 480095 | Poncarale (BS) | 20.000,00 |
| 123 | 4 | C | 009689 | Asti (AT) | 20.000,00 |
| 124 | 4 | V | 206182 | Rapallo (GE) | 20.000,00 |
| 125 | 4 | S | 130035 | Fabro (TR) | 20.000,00 |
| 126 | 4 | L | 390343 | Artena (RM) | 20.000,00 |
| 127 | 4 | I | 397712 | Orbassano (TO) | 20.000,00 |
| 128 | 4 | D | 284337 | Ceriale (SV) | 20.000,00 |
| 129 | 4 | D | 007562 | San Giovanni Ilarione (VR) | 20.000,00 |
| 130 | 4 | O | 054744 | Mirandola (MO) | 20.000,00 |
| 131 | 4 | F | 038719 | Gioiosa Marea (ME) | 20.000,00 |
| 132 | 4 | O | 209513 | Milano (MI) | 20.000,00 |
| 133 | 4 | T | 050794 | Veggiano (PD) | 20.000,00 |
| 134 | 4 | L | 133093 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 135 | 4 | E | 184779 | Castel San Pietro Terme (BO) | 20.000,00 |
| 136 | 4 | O | 347724 | Brugnato (SP) | 20.000,00 |
| 137 | 4 | A | 099940 | Pomezia (RM) | 20.000,00 |
| 138 | 4 | N | 140942 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 139 | 4 | Q | 340409 | Gragnano (NA) | 20.000,00 |
| 140 | 4 | U | 285126 | Isola del Liri (FR) | 20.000,00 |
| 141 | 4 | V | 145151 | Numana (AN) | 20.000,00 |
| 142 | 4 | F | 129538 | Modugno (BA) | 20.000,00 |
| 143 | 4 | T | 259699 | Taino (VA) | 20.000,00 |
| 144 | 4 | C | 175266 | Iseo (BS) | 20.000,00 |
| 145 | 4 | G | 011900 | Venezia (VE) | 20.000,00 |
| 146 | 4 | C | 187813 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 147 | 4 | R | 481321 | Fonte Nuova (RM) | 20.000,00 |
| 148 | 4 | P | 221793 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 149 | 4 | F | 022379 | Tarsia (CS) | 20.000,00 |
| 150 | 4 | O | 252988 | Savignano sul Rubicone (FC) | 20.000,00 |
| 151 | 4 | B | 417083 | Genova (GE) | 20.000,00 |
| 152 | 4 | Q | 474963 | Prato (PO) | 20.000,00 |
| 153 | 4 | T | 105272 | San Vitaliano (NA) | 20.000,00 |
| 154 | 4 | P | 286138 | Livorno (LI) | 20.000,00 |
| 155 | 4 | Q | 280839 | Marcianise (CE) | 20.000,00 |
| 156 | 4 | R | 137018 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 157 | 4 | R | 024986 | Potenza (PZ) | 20.000,00 |
| 158 | 4 | P | 230883 | Sala Consilina (SA) | 20.000,00 |
| 159 | 4 | N | 352908 | Châtillon (AO) | 20.000,00 |
| 160 | 4 | D | 004044 | Martignacco (UD) | 20.000,00 |
| 161 | 4 | M | 086488 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000,00 |
| 162 | 4 | U | 482325 | Ferentino (FR) | 20.000,00 |
| 163 | 4 | C | 189316 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 164 | 4 | O | 001357 | Tivoli (RM) | 20.000,00 |
| 165 | 4 | T | 103398 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 166 | 4 | C | 039811 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 167 | 4 | L | 467975 | Montesano sulla Marcellana (SA) | 20.000,00 |
| 168 | 4 | U | 335141 | Viterbo (VT) | 20.000,00 |
| 169 | 4 | M | 491636 | Limbiate (MB) | 20.000,00 |
| 170 | 4 | U | 121289 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 171 | 4 | L | 307590 | Napoli (NA) | 20.000,00 |
| 172 | 4 | F | 051382 | Villacidro (SU) | 20.000,00 |
| 173 | 4 | R | 029869 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 174 | 4 | B | 300902 | San Gregorio Matese (CE) | 20.000,00 |
| 175 | 4 | T | 209780 | Mazzano (BS) | 20.000,00 |
| 176 | 4 | T | 491291 | Corigliano Rossano (CS) | 20.000,00 |
| 177 | 4 | G | 432952 | Brescia (BS) | 20.000,00 |
| 178 | 4 | C | 192870 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 179 | 4 | V | 342725 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 20.000,00 |
| 180 | 4 | R | 380341 | Anagni (FR) | 20.000,00 |
| 181 | 4 | AA | 378493 | Rivenditore online | 20.000,00 |
| 182 | 4 | F | 264400 | Alife (CE) | 20.000,00 |
| 183 | 4 | G | 056308 | Caravaggio (BG) | 20.000,00 |
| 184 | 4 | C | 244384 | Mosciano Sant’Angelo (TE) | 20.000,00 |
| 185 | 4 | Q | 133568 | Conegliano (TV) | 20.000,00 |
| 186 | 4 | D | 335754 | Formigine (MO) | 20.000,00 |
| 187 | 4 | C | 191337 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 188 | 4 | U | 404738 | Messina (ME) | 20.000,00 |
| 189 | 4 | O | 308074 | Livorno (LI) | 20.000,00 |
| 190 | 4 | G | 172079 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 191 | 4 | Q | 159289 | Reggello (FI) | 20.000,00 |
| 192 | 4 | Q | 200159 | Civitella d’Agliano (VT) | 20.000,00 |
| 193 | 4 | B | 489440 | Trieste (TS) | 20.000,00 |
| 194 | 4 | D | 475979 | Angri (SA) | 20.000,00 |
| 195 | 4 | M | 268445 | Rizziconi (RC) | 20.000,00 |
| 196 | 4 | A | 484127 | Savona (SV) | 20.000,00 |
| 197 | 4 | U | 277736 | Caivano (NA) | 20.000,00 |
| 198 | 4 | U | 290230 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 199 | 4 | P | 020031 | Soverato (CZ) | 20.000,00 |
| 200 | 4 | L | 462145 | Villesse (GO) | 20.000,00 |
| 201 | 4 | C | 433551 | Taormina (ME) | 20.000,00 |
| 202 | 4 | P | 414273 | Gaeta (LT) | 20.000,00 |
| 203 | 4 | N | 310054 | Cagliari (CA) | 20.000,00 |
| 204 | 4 | R | 343286 | Rivalta di Torino (TO) | 20.000,00 |
| 205 | 4 | U | 486455 | Montignoso (MS) | 20.000,00 |
| 206 | 4 | G | 149349 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 207 | 4 | C | 312266 | Genova (GE) | 20.000,00 |
| 208 | 4 | C | 498889 | Pietrasanta (LU) | 20.000,00 |
| 209 | 4 | N | 155198 | Chieti (CH) | 20.000,00 |
| 210 | 4 | S | 294818 | Torino (TO) | 20.000,00 |
| 211 | 4 | L | 371060 | Torino (TO) | 20.000,00 |
| 212 | 4 | Q | 492234 | Bassano del Grappa (VI) | 20.000,00 |
| 213 | 4 | P | 392591 | Bologna (BO) | 20.000,00 |
| 214 | 4 | A | 437119 | Gallipoli (LE) | 20.000,00 |
| 215 | 4 | C | 285823 | Palmanova (UD) | 20.000,00 |
| 216 | 4 | M | 230724 | Jesolo (VE) | 20.000,00 |
| 217 | 4 | B | 197000 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 218 | 4 | T | 048864 | Desenzano del Garda (BS) | 20.000,00 |
| 219 | 4 | A | 241963 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000,00 |
| 220 | 4 | G | 086958 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 221 | 4 | I | 142272 | Sesto Fiorentino (FI) | 20.000,00 |
| 222 | 4 | A | 382183 | Castel Maggiore (BO) | 20.000,00 |
| 223 | 4 | R | 310637 | Vimercate (MB) | 20.000,00 |
| 224 | 4 | S | 472066 | Lucignano (AR) | 20.000,00 |
| 225 | 4 | P | 482936 | Torre Pellice (TO) | 20.000,00 |
| 226 | 4 | T | 488461 | Giulianova (TE) | 20.000,00 |
| 227 | 4 | C | 167706 | Gonars (UD) | 20.000,00 |
| 228 | 4 | L | 306170 | Catanzaro (CZ) | 20.000,00 |
| 229 | 4 | C | 366465 | Pordenone (PN) | 20.000,00 |
| 230 | 4 | L | 444286 | Torino (TO) | 20.000,00 |
| 231 | 4 | F | 253844 | Dolo (VE) | 20.000,00 |
| 232 | 4 | D | 271564 | Sala Consilina (SA) | 20.000,00 |
| 233 | 4 | E | 273527 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 234 | 4 | Q | 045872 | Cingoli (MC) | 20.000,00 |
| 235 | 4 | B | 243922 | Sarteano (SI) | 20.000,00 |
| 236 | 4 | D | 113976 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 237 | 4 | G | 254759 | Lecce (LE) | 20.000,00 |
| 238 | 4 | T | 246252 | Firenze (FI) | 20.000,00 |
| 239 | 4 | E | 184497 | Teano (CE) | 20.000,00 |
| 240 | 4 | B | 324560 | La Maddalena (SS) | 20.000,00 |
| 241 | 4 | L | 004685 | Lugo (RA) | 20.000,00 |
| 242 | 4 | F | 047063 | Savona (SV) | 20.000,00 |
| 243 | 4 | AA | 317629 | Rivenditore online | 20.000,00 |
| 244 | 4 | D | 137375 | Vignate (MI) | 20.000,00 |
| 245 | 4 | C | 190810 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 246 | 4 | O | 321285 | Gemona del Friuli (UD) | 20.000,00 |
| 247 | 4 | M | 236176 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000,00 |
| 248 | 4 | E | 098608 | Tolfa (RM) | 20.000,00 |
| 249 | 4 | T | 463313 | Oricola (AQ) | 20.000,00 |
| 250 | 4 | D | 096763 | Ruoti (PZ) | 20.000,00 |
| 251 | 4 | N | 039509 | Cagliari (CA) | 20.000,00 |
| 252 | 4 | O | 471371 | Piano di Sorrento (NA) | 20.000,00 |
| 253 | 4 | S | 212037 | Catania (CT) | 20.000,00 |
| 254 | 4 | C | 308691 | Vallata (AV) | 20.000,00 |
| 255 | 4 | I | 302163 | Siracusa (SR) | 20.000,00 |
| 256 | 4 | A | 336852 | Padova (PD) | 20.000,00 |
| 257 | 4 | L | 287418 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 258 | 4 | T | 431412 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 259 | 4 | L | 049352 | San Salvatore Telesino (BN) | 20.000,00 |
| 260 | 4 | U | 077847 | Prizzi (PA) | 20.000,00 |
| 261 | 4 | I | 311395 | Angri (SA) | 20.000,00 |
| 262 | 4 | B | 382220 | Aosta (AO) | 20.000,00 |
| 263 | 4 | G | 351469 | Lucca (LU) | 20.000,00 |
| 264 | 4 | M | 003082 | Milazzo (ME) | 20.000,00 |
| 265 | 4 | L | 312092 | Rivoli (TO) | 20.000,00 |
| 266 | 4 | I | 095731 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000,00 |
| 267 | 4 | R | 236630 | Cesa (CE) | 20.000,00 |
| 268 | 4 | V | 216212 | Sezze (LT) | 20.000,00 |
| 269 | 4 | S | 355283 | Mantova (MN) | 20.000,00 |
| 270 | 4 | A | 403172 | Pomezia (RM) | 20.000,00 |
| 271 | 4 | Z | 483397 | Morro d’Oro (TE) | 20.000,00 |
| 272 | 4 | C | 329828 | Sommacampagna (VR) | 20.000,00 |
| 273 | 4 | U | 358618 | Antrodoco (RI) | 20.000,00 |
| 274 | 4 | V | 307045 | Castel Goffredo (MN) | 20.000,00 |
| 275 | 4 | Z | 218184 | Poggiofiorito (CH) | 20.000,00 |
| 276 | 4 | B | 221743 | Catania (CT) | 20.000,00 |
| 277 | 4 | Z | 330530 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000,00 |
| 278 | 4 | A | 471151 | Mirabella Eclano (AV) | 20.000,00 |
| 279 | 4 | G | 158475 | Paderno Dugnano (MI) | 20.000,00 |
| 280 | 4 | U | 304756 | Sala Consilina (SA) | 20.000,00 |
| 281 | 4 | AA | 261588 | Rivenditore online | 20.000,00 |
| 282 | 4 | O | 038082 | Gioia del Colle (BA) | 20.000,00 |
| 283 | 4 | D | 005209 | San Zeno Naviglio (BS) | 20.000,00 |
| 284 | 4 | G | 018741 | Calcinato (BS) | 20.000,00 |
| 285 | 4 | S | 126562 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 286 | 4 | V | 486619 | Guidonia Montecelio (RM) | 20.000,00 |
| 287 | 4 | L | 439226 | Formigine (MO) | 20.000,00 |
| 288 | 4 | F | 139871 | Gonars (UD) | 20.000,00 |
| 289 | 4 | C | 274898 | Partinico (PA) | 20.000,00 |
| 290 | 4 | I | 427451 | Foligno (PG) | 20.000,00 |
| 291 | 4 | L | 284333 | Taggia (IM) | 20.000,00 |
| 292 | 4 | O | 451758 | Napoli (NA) | 20.000,00 |
| 293 | 4 | A | 430326 | Faicchio (BN) | 20.000,00 |
| 294 | 4 | L | 318846 | Cerignola (FG) | 20.000,00 |
| 295 | 4 | Q | 485895 | Terni (TR) | 20.000,00 |
| 296 | 4 | P | 106297 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 297 | 4 | N | 436646 | Lainate (MI) | 20.000,00 |
| 298 | 4 | B | 212706 | Vieste (FG) | 20.000,00 |
| 299 | 4 | R | 068972 | Massa (MS) | 20.000,00 |
| 300 | 4 | N | 409756 | Alessandria (AL) | 20.000,00 |
| 301 | 4 | L | 088653 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 302 | 4 | R | 362954 | Vallecrosia (IM) | 20.000,00 |
| 303 | 4 | P | 109516 | Roma (RM) | 20.000,00 |
| 304 | 4 | R | 038547 | Morro d’Oro (TE) | 20.000,00 |
| 305 | 4 | A | 008063 | Merano (BZ) | 20.000,00 |
