Attualità
Qualità della vita 2025, la classifica completa: Trento torna al primo posto
Il Nord domina la graduatoria, le grandi città recuperano terreno e il Mezzogiorno resta in coda con divari ancora profondi
La classifica qualità della vita 2025 completa del Sole 24 Ore restituisce l’immagine di un’Italia che, pur segnata da profonde differenze territoriali, mostra segnali di dinamismo. Trento torna in cima alla graduatoria nazionale, seguita da Bolzano e Udine, confermando una costante storica che vede l’arco alpino primeggiare per servizi, benessere e sostenibilità. Il Sud, invece, continua a rimanere indietro, con Reggio Calabria che si posiziona all’ultimo posto per il secondo anno consecutivo.
Il primato di Trento e la forza dell’arco alpino
Trento riconquista la prima posizione grazie a indicatori solidi che riguardano salute, ambiente, servizi, sport e percezione della sicurezza. La provincia autonoma supera la media nazionale in oltre metà dei parametri rilevati, confermando una performance costante negli anni.
Sul podio anche Bolzano, già più volte vincitrice, sostenuta dai dati su natalità, affari e lavoro, e Udine, protagonista in ambiente, servizi e sostenibilità. La top 10 mostra un dominio assoluto del Nord, con presenze consolidate come Bologna (4ª), Bergamo (5ª) e Milano (8ª), oltre a sorprendenti avanzate come Treviso (+18 posizioni) e Parma (+16).
Le grandi città recuperano terreno
Le aree metropolitane mostrano un miglioramento complessivo, segnalando un cambio di passo che mancava da anni. Roma sale di 13 posizioni raggiungendo il 46° posto e guidando la rimonta delle grandi città. Genova avanza di 11 posizioni, Bologna mantiene un’elevata qualità complessiva, mentre Milano resta saldamente tra le eccellenze nazionali grazie a ricchezza, consumi e dinamismo del lavoro.
Più contenuta, ma comunque significativa, la crescita di Torino, che risale al 57° posto.
Il Mezzogiorno resta indietro: Cagliari prima città del Sud
La classifica della qualità della vita 2025 conferma purtroppo una frattura storica. Cagliari, al 39° posto, è il primo territorio meridionale, seguito soltanto da sporadici segnali di ripresa in alcune province come Pescara (40ª) o Matera (79ª). Le ultime 22 posizioni sono tutte occupate dal Sud, un dato che si ripete da decenni.
Reggio Calabria chiude la graduatoria, preceduta da Siracusa, Crotone e Napoli, rilevando criticità croniche in sicurezza, servizi, lavoro e infrastrutture.
Retribuzioni in aumento, ma industria e natalità frenano il Paese
Dai dati aggregati emerge un’Italia in cui le retribuzioni crescono (+703 euro in un anno) e il valore aggiunto pro capite migliora, con Milano ancora leader. Ma permangono fattori di debolezza: la natalità è ai minimi, la popolazione invecchia, e la quota export sul Pil registra un calo evidente.
Aumentano anche le ore di cassa integrazione e si riduce il numero delle start up innovative, segnali di una fase economica ancora fragile.
Sul fronte della sostenibilità, invece, arrivano segnali incoraggianti: aumentano gli impianti fotovoltaici e cresce l’utilizzo delle energie rinnovabili.
La classifica qualità della vita 2025 completa: chi sale e chi scende
Tra i territori che si distinguono per miglioramenti significativi compaiono:
-
Treviso (+18 posizioni)
-
Padova (+9)
-
Parma (+16)
-
Genova (+11)
-
Roma (+13)
Tra le province in forte calo, invece:
-
Catania (-13)
-
Como (-14)
-
Lodi (-21)
Le dinamiche confermano l’importanza degli investimenti su innovazione, servizi, mobilità, cultura e politiche demografiche.
Un Paese che oscilla tra progresso e disuguaglianze
La fotografia scattata dalla classifica qualità della vita 2025 completa mostra un’Italia che registra qualche segnale positivo nelle retribuzioni, nella sostenibilità e nel mercato del lavoro, ma resta segnata da profonde differenze territoriali e da nodi strutturali non risolti: natalità bassa, industria in rallentamento, difficoltà nel garantire servizi omogenei.
Il Nord continua a correre, le città metropolitane migliorano, e alcune province mostrano resilienza e capacità innovativa. Il Mezzogiorno, però, resta ancorato in coda alla graduatoria, con distanze che i fondi e gli interventi degli ultimi anni non sono ancora riusciti a colmare.
Classifica qualità della vita 2025 completa: la graduatoria finale
| Posizione | Variazione | Provincia | Punteggio | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1▲ | Trento | 648,71 | 339 |
| 2 | +1▲ | Bolzano | 633,03 | 5104 |
| 3 | +3▲ | Udine | 613,67 | 11 |
| 4 | +5▲ | Bologna | 612,42 | 511 |
| 5 | -4▼ | Bergamo | 612,13 | 1 |
| 6 | +18▲ | Treviso | 610,04 | |
| 7 | – | Verona | 609,15 | |
| 8 | +4▲ | Milano | 609,09 | 25 |
| 9 | +9▲ | Padova | 608,28 | |
| 10 | +16▲ | Parma | 607,23 | 24 |
| 11 | +2▲ | Forlì-Cesena | 607,07 | |
| 12 | +9▲ | Modena | 605,32 | 1 |
| 13 | +4▲ | Aosta | 604,97 | 322 |
| 14 | -9▼ | Cremona | 603,41 | |
| 15 | -1▼ | Lecco | 603,10 | |
| 16 | -12▼ | Monza-Brianza | 602,73 | |
| 17 | +2▲ | Trieste | 602,46 | 312 |
| 18 | -10▼ | Vicenza | 602,39 | |
| 19 | +8▲ | Ravenna | 601,34 | 11 |
| 20 | +8▲ | Reggio Emilia | 600,12 | 12 |
| 21 | -6▼ | Siena | 599,61 | 21 |
| 22 | -12▼ | Ascoli Piceno | 599,09 | |
| 23 | +7▲ | Sondrio | 599,05 | 224 |
| 24 | -8▼ | Pordenone | 598,32 | |
| 25 | -14▼ | Como | 597,47 | |
| 26 | -1▼ | Macerata | 596,19 | |
| 27 | +10▲ | Cuneo | 595,81 | |
| 28 | -8▼ | Brescia | 593,05 | |
| 29 | +5▲ | Pisa | 589,92 | |
| 30 | +5▲ | Ancona | 588,29 | |
| 31 | +7▲ | Pesaro e Urbino | 587,76 | |
| 32 | +1▲ | Piacenza | 587,32 | 111 |
| 33 | +12▲ | Belluno | 586,79 | 225 |
| 34 | -11▼ | Mantova | 585,21 | |
| 35 | +4▲ | Gorizia | 584,17 | 14 |
| 36 | – | Firenze | 583,49 | 11 |
| 37 | +3▲ | Perugia | 575,55 | |
| 38 | -7▼ | Prato | 571,41 | |
| 39 | +5▲ | Cagliari | 567,87 | |
| 40 | +15▲ | Pescara | 565,47 | |
| 41 | -19▼ | Varese | 562,68 | |
| 42 | +10▲ | La Spezia | 558,40 | |
| 43 | +11▲ | Genova | 556,58 | |
| 44 | -3▼ | Arezzo | 556,25 | 1 |
| 45 | -13▼ | Novara | 550,68 | |
| 46 | +13▲ | Roma | 549,24 | |
| 47 | – | Fermo | 548,65 | |
| 48 | – | Terni | 548,16 | |
| 49 | +13▲ | Livorno | 548,10 | |
| 50 | -21▼ | Lodi | 547,52 | |
| 51 | -9▼ | Rimini | 546,37 | |
| 52 | -1▼ | Ferrara | 545,31 | |
| 53 | -7▼ | Venezia | 541,91 | |
| 54 | -5▼ | Asti | 541,62 | |
| 55 | -5▼ | Biella | 540,79 | |
| 56 | -13▼ | Pavia | 538,68 | |
| 57 | +1▲ | Torino | 538,29 | |
| 58 | +10▲ | Lucca | 537,64 | |
| 59 | -3▼ | Grosseto | 537,16 | |
| 60 | +3▲ | Vercelli | 533,14 | |
| 61 | -1▼ | Verbano-Cusio-Ossola | 531,61 | |
| 62 | +9▲ | Chieti | 531,60 | |
| 63 | -10▼ | Rovigo | 526,85 | |
| 64 | +6▲ | Massa-Carrara | 526,22 | |
| 65 | +4▲ | Savona | 525,57 | |
| 66 | -5▼ | Pistoia | 523,54 | |
| 67 | -2▼ | Bari | 523,26 | |
| 68 | -11▼ | Teramo | 515,87 | |
| 69 | -2▼ | L’Aquila | 514,99 | |
| 70 | -6▼ | Alessandria | 514,85 | |
| 71 | -5▼ | Viterbo | 514,22 | |
| 72 | +3▲ | Oristano | 509,15 | |
| 73 | +7▲ | Campobasso | 502,86 | |
| 74 | +4▲ | Sassari | 499,65 | |
| 75 | -1▼ | Rieti | 496,21 | |
| 76 | – | Benevento | 492,40 | |
| 77 | -4▼ | Avellino | 491,44 | |
| 78 | +9▲ | Nuoro | 490,43 | |
| 79 | +5▲ | Matera | 485,38 | |
| 80 | -1▼ | Imperia | 480,38 | |
| 81 | -9▼ | Lecce | 479,14 | |
| 82 | -1▼ | Ragusa | 478,60 | |
| 83 | -6▼ | Latina | 478,37 | |
| 84 | +4▲ | Potenza | 476,94 | |
| 85 | -3▼ | Frosinone | 476,25 | |
| 86 | – | Barletta-Andria-Trani | 467,44 | |
| 87 | +10▲ | Enna | 461,26 | |
| 88 | +1▲ | Brindisi | 459,47 | |
| 89 | +6▲ | Isernia | 458,64 | 1 |
| 90 | +2▲ | Salerno | 458,31 | |
| 91 | – | Messina | 457,39 | |
| 92 | -2▼ | Catanzaro | 455,72 | |
| 93 | -8▼ | Trapani | 454,11 | |
| 94 | -1▼ | Sud Sardegna | 451,73 | |
| 95 | +1▲ | Agrigento | 449,68 | |
| 96 | -13▼ | Catania | 448,59 | |
| 97 | +3▲ | Palermo | 437,87 | |
| 98 | +1▲ | Foggia | 429,48 | |
| 99 | -5▼ | Taranto | 420,70 | |
| 100 | +2▲ | Cosenza | 419,19 | |
| 101 | – | Caserta | 416,93 | |
| 102 | +1▲ | Vibo Valentia | 412,01 | |
| 103 | -5▼ | Caltanissetta | 411,49 | |
| 104 | +2▲ | Napoli | 411,41 | |
| 105 | – | Crotone | 408,48 | |
| 106 | -2▼ | Siracusa | 405,37 | |
| 107 | – | Reggio Calabria | 394,85 |
