Attualità
Consiglieri provinciali di Salerno, ufficiale la proclamazione: ecco gli eletti e gli indici ponderati dei voti
Dal centrosinistra al centrodestra, la nuova composizione del Consiglio emerge dall’indice ponderato che misura il peso dei territori e degli amministratori locali
Sono stati ufficialmente proclamati i nuovi consiglieri provinciali di Salerno al termine delle elezioni di secondo livello che hanno coinvolto sindaci e amministratori locali del territorio. L’Ufficio elettorale ha certificato i risultati nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, con la pubblicazione del verbale delle operazioni elettorali.
Al centro della lettura dei dati c’è l’indice ponderato, il meccanismo che attribuisce un “peso” differente ai voti in base alla fascia demografica dei comuni rappresentati dagli elettori. È proprio questo criterio a determinare le graduatorie finali e, di conseguenza, gli eletti.
Centrosinistra in maggioranza: tutti gli eletti
A uscire rafforzato è, ancora una volta, il Partito Democratico, che conquista il maggior numero di seggi (7) e si conferma forza centrale all’interno del Consiglio della Provincia di Salerno. Tra gli eletti figurano Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi.
Buon risultato anche per la lista deluchiana A Testa Alta con 2 eletti, che porta in Consiglio Giuseppe Arena e Michele Ciliberti. Davide Zecca e Elio Guadagno entrano, invece, per Avanti Salerno – Psi, mentre Rosario Carione è eletto per Civiche in rete.
Centrodestra: la distribuzione dei seggi tra le liste
Nel centrodestra, due eletti a testa per Fratelli d’Italia e per la lista unica Forza Italia-Lega-Noi Moderati. Il partito di Giorgia Meloni sarà rappresentato da Antonio Somma e Modesto Del Mastro, mentre gli alleati da Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo.
I più votati: chi guida la classifica dell’indice ponderato
Tra i più votati secondo l’indice ponderato, nel centrosinistra spicca Giovanni Guzzo (PD) con 9.110 voti ponderati. Nel centrodestra, invece, il dato più alto è quello del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti (Forza Italia) con 4.968 voti ponderati.
Cosa raccontano i risultati sul peso dei territori
Il dato dell’indice ponderato restituisce una fotografia particolare del territorio: non conta soltanto il numero dei voti, ma anche la “forza” amministrativa e demografica dei comuni rappresentati. È un sistema che tende a valorizzare gli enti più popolosi e, di conseguenza, i loro amministratori, incidendo in modo significativo sugli equilibri finali del Consiglio provinciale.
Con la proclamazione degli eletti, si chiude la fase elettorale e si apre quella istituzionale: il nuovo Consiglio provinciale sarà chiamato a lavorare sui principali dossier dell’ente, dalla viabilità all’edilizia scolastica, fino al coordinamento delle politiche di area vasta.
Consiglieri provinciali di Salerno – voti per lista e indice ponderato
A Testa Alta
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Arena | Giuseppe | 4043 |
| 2 | Ciliberti | Michele | 3743 |
| 3 | Cascella | Elio | 3609 |
| 4 | Gentile | Antonio | 1403 |
| 5 | Vitiello | Pasquale | 1085 |
| 6 | Manzo | Nicola | 626 |
| 7 | Di Matteo | Luigi | 55 |
| 8 | Della Porta | Annamaria | 0 |
| 9 | Falciani | Maura | 0 |
| 10 | Giordano | Giuseppina | 0 |
| 11 | Iuculano | Antonina | 0 |
| 12 | Maruotto | Eterna | 0 |
Forza Italia – Lega – Noi Moderati
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliberti | Angelo Pasqualino | 4968 |
| 2 | Galluzzo | Giustina | 4177 |
| 3 | D’Aiutolo | Giuseppe | 1141 |
| 4 | Rosati | Giovanni | 155 |
| 5 | Di Benedetto | Carmen | 44 |
| 6 | Della Corte | Antonietta | 0 |
| 7 | Destobbeleer | Luisa | 0 |
| 8 | Mitria | Giuseppe | 0 |
| 9 | Sellitto | Vincenzo Pasquale | 0 |
Fratelli d’Italia
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Somma | Antonio | 3038 |
| 2 | Del Mastro | Modesto | 2011 |
| 3 | Cocca | Giovanni | 1349 |
| 4 | Villani | Rinaldo | 1190 |
| 5 | Giordano | Ciro | 920 |
| 6 | De Martino | Umberto Alessandro | 833 |
| 7 | Cardiello | Damiano | 658 |
| 8 | Pierri | Brigida | 529 |
| 9 | Reda | Maria Teresa | 288 |
| 10 | Romaniello | Ugo | 239 |
| 11 | La Sala | Eugenio | 224 |
| 12 | Vecchio | Rosita | 84 |
| 13 | Laudano | Antonia | 66 |
| 14 | Gorga | Antonella | 11 |
| 15 | Maffia | Gabriella | 0 |
| 16 | Marino | Rosa | 0 |
Avanti Salerno – PSI
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Zecca | Davide | 2813 |
| 2 | Guadagno | Elio | 2738 |
| 3 | Immediata | Azzurra | 2002 |
| 4 | Zoccola | Giuseppe | 1073 |
| 5 | Russo | Giovanni | 476 |
| 6 | Mega | Rosa | 413 |
| 7 | Vallone | Teodora | 159 |
| 8 | Campiglia | Rosa Domenica | 48 |
Civiche in rete
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Carione | Rosario | 2973 |
| 2 | Toriello | Dario | 2356 |
| 3 | Sessa | Antonio | 2138 |
| 4 | Molinaro | Iolanda | 1450 |
| 5 | Trivelli | Dario | 773 |
| 6 | Naddeo | Corrado | 28 |
| 7 | De Marco | Eligio | 11 |
| 8 | Amato | Antonietta | 0 |
| 9 | Bruno | Domenico | 0 |
| 10 | Daniele | Michela | 0 |
| 11 | Feola | Maria Domenica | 0 |
| 12 | Pecoraro | Claudia | 0 |
Partito Democratico
| Pos. | Cognome | Nome | Indice ponderato |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzzo | Giovanni | 9110 |
| 2 | Lanzara | Giuseppe | 6852 |
| 3 | Ferrara | Annarita | 3934 |
| 4 | Marchese | Giorgio | 3054 |
| 5 | Morra | Francesco | 3052 |
| 6 | Loviso | Massimo | 2715 |
| 7 | Mutalipassi | Roberto Antonio | 2646 |
| 8 | De Simone | Giovanni | 2085 |
| 9 | Polichetti | Giuseppina detta Pina | 1108 |
| 10 | Luongo | Salvatore | 744 |
| 11 | Alfano | Giuseppe | 407 |
| 12 | Carola | Fernanda | 11 |
| 13 | Bove | Silvana | 0 |
| 14 | Casuccio | Carmen | 0 |
| 15 | Forcellino | Vincenza | 0 |
| 16 | Sorgente | Elena | 0 |
